×
Milken Institute uses cookies to enhance your user experience and improve the quality of our websites. Unless you disable cookies, you consent to the placement and use of cookies as described in our Privacy Notice by continuing to use this website.
2018 State Technology and Science Index
About Rankings Rankings By Category MethodologyMap Media
  • Human Capital
  • R&D Inputs
  • Risk Capital
  • Workforce
  • Tech Concentration
  • 2018 Rankings
  • Rankings by Year
  • About This Study
  • FAQ
  • Contributors
  • Index Outline
  • Variables
  • Definitions
  • Top 10 Slideshow
  • Press Release
  • Contact Us

Technology and Science Workforce Composite Index
Intensity of Materials Scientists

2016
State Year Rank Statistic Score
Delaware  2015  1   9.53  100
Delaware  2015  1   9.53  100
Massachusetts  2015  2   8.29  98
Massachusetts  2015  2   8.29  98
Minnesota  2015  3   7.30  96
Minnesota  2015  3   7.30  96
Ohio  2015  4   5.11  94
Ohio  2015  4   5.11  94
Virginia  2015  5   4.29  92
Virginia  2015  5   4.29  92
California  2015  6   3.94  90
California  2015  6   3.94  90
Michigan  2015  7   3.80  88
Michigan  2015  7   3.80  88
Connecticut  2015  8   3.80  86
Connecticut  2015  8   3.80  86
Missouri  2015  9   3.76  84
Missouri  2015  9   3.76  84
New Hampshire  2015  10   3.70  0
New Hampshire  2015  10   3.70  0
West Virginia  2015  11   3.30  80
West Virginia  2015  11   3.30  80
North Carolina  2015  12   3.24  78
North Carolina  2015  12   3.24  78
Pennsylvania  2015  13   3.19  76
Pennsylvania  2015  13   3.19  76
Colorado  2015  14   3.17  74
Colorado  2015  14   3.17  74
Louisiana  2015  15   2.77  72
Louisiana  2015  15   2.77  72
Tennessee  2015  16   2.54  70
Tennessee  2015  16   2.54  70
New York  2015  17   2.46  68
New York  2015  17   2.46  68
Utah  2015  18   2.43  66
Utah  2015  18   2.43  66
South Carolina  2015  19   2.39  64
South Carolina  2015  19   2.39  64
Alabama  2015  20   2.35  62
Alabama  2015  20   2.35  62
Illinois  2015  21   2.26  60
Illinois  2015  21   2.26  60
New Jersey  2015  22   1.84  58
New Jersey  2015  22   1.84  58
Wisconsin  2015  23   1.53  56
Wisconsin  2015  23   1.53  56
Maryland  2015  24   1.49  54
Maryland  2015  24   1.49  54
Arizona  2015  25   1.37  52
Arizona  2015  25   1.37  52
Oklahoma  2015  26   1.34  50
Oklahoma  2015  26   1.34  50
Oregon  2015  27   1.27  48
Oregon  2015  27   1.27  48
Florida  2015  28   1.26  46
Florida  2015  28   1.26  46
Texas  2015  29   1.26  44
Texas  2015  29   1.26  44
Indiana  2015  30   1.17  42
Indiana  2015  30   1.17  42
Georgia  2015  31   0.39  40
Georgia  2015  31   0.39  40
Hawaii  2015  32   0.00  0
Idaho  2015  32   0.00  0
Iowa  2015  32   0.00  0
Kansas  2015  32   0.00  0
Kentucky  2015  32   0.00  0
Arkansas  2015  32   0.00  0
Alaska  2015  32   0.00  0
Wyoming  2015  32   0.00  0
Washington  2015  32   0.00  0
Vermont  2015  32   0.00  0
South Dakota  2015  32   0.00  0
Rhode Island  2015  32   0.00  0
North Dakota  2015  32   0.00  0
New Mexico  2015  32   0.00  0
Nevada  2015  32   0.00  0
Vermont  2015  32   0.00  0
Wyoming  2015  32   0.00  0
Washington  2015  32   0.00  0
North Dakota  2015  32   0.00  0
South Dakota  2015  32   0.00  0
Rhode Island  2015  32   0.00  0
Maine  2015  32   0.00  0
New Mexico  2015  32   0.00  0
Mississippi  2015  32   0.00  0
Montana  2015  32   0.00  0
Nebraska  2015  32   0.00  0
Nevada  2015  32   0.00  0
Hawaii  2015  32   0.00  0
Idaho  2015  32   0.00  0
Iowa  2015  32   0.00  0
Kansas  2015  32   0.00  0
Kentucky  2015  32   0.00  0
Arkansas  2015  32   0.00  0
Alaska  2015  32   0.00  0
Maine  2015  32   0.00  0
Montana  2015  32   0.00  0
Nebraska  2015  32   0.00  0
Mississippi  2015  32   0.00  0
2016
State Year Rank Statistic Score
Alabama  2015  20   2.35  62
Alabama  2015  20   2.35  62
Alaska  2015  32   0.00  0
Alaska  2015  32   0.00  0
Arizona  2015  25   1.37  52
Arizona  2015  25   1.37  52
Arkansas  2015  32   0.00  0
Arkansas  2015  32   0.00  0
California  2015  6   3.94  90
California  2015  6   3.94  90
Colorado  2015  14   3.17  74
Colorado  2015  14   3.17  74
Connecticut  2015  8   3.80  86
Connecticut  2015  8   3.80  86
Delaware  2015  1   9.53  100
Delaware  2015  1   9.53  100
Florida  2015  28   1.26  46
Florida  2015  28   1.26  46
Georgia  2015  31   0.39  40
Georgia  2015  31   0.39  40
Hawaii  2015  32   0.00  0
Hawaii  2015  32   0.00  0
Idaho  2015  32   0.00  0
Idaho  2015  32   0.00  0
Illinois  2015  21   2.26  60
Illinois  2015  21   2.26  60
Indiana  2015  30   1.17  42
Indiana  2015  30   1.17  42
Iowa  2015  32   0.00  0
Iowa  2015  32   0.00  0
Kansas  2015  32   0.00  0
Kansas  2015  32   0.00  0
Kentucky  2015  32   0.00  0
Kentucky  2015  32   0.00  0
Louisiana  2015  15   2.77  72
Louisiana  2015  15   2.77  72
Maine  2015  32   0.00  0
Maine  2015  32   0.00  0
Maryland  2015  24   1.49  54
Maryland  2015  24   1.49  54
Massachusetts  2015  2   8.29  98
Massachusetts  2015  2   8.29  98
Michigan  2015  7   3.80  88
Michigan  2015  7   3.80  88
Minnesota  2015  3   7.30  96
Minnesota  2015  3   7.30  96
Mississippi  2015  32   0.00  0
Mississippi  2015  32   0.00  0
Missouri  2015  9   3.76  84
Missouri  2015  9   3.76  84
Montana  2015  32   0.00  0
Montana  2015  32   0.00  0
Nebraska  2015  32   0.00  0
Nebraska  2015  32   0.00  0
Nevada  2015  32   0.00  0
Nevada  2015  32   0.00  0
New Hampshire  2015  10   3.70  0
New Hampshire  2015  10   3.70  0
New Jersey  2015  22   1.84  58
New Jersey  2015  22   1.84  58
New Mexico  2015  32   0.00  0
New Mexico  2015  32   0.00  0
New York  2015  17   2.46  68
New York  2015  17   2.46  68
North Carolina  2015  12   3.24  78
North Carolina  2015  12   3.24  78
North Dakota  2015  32   0.00  0
North Dakota  2015  32   0.00  0
Ohio  2015  4   5.11  94
Ohio  2015  4   5.11  94
Oklahoma  2015  26   1.34  50
Oklahoma  2015  26   1.34  50
Oregon  2015  27   1.27  48
Oregon  2015  27   1.27  48
Pennsylvania  2015  13   3.19  76
Pennsylvania  2015  13   3.19  76
Rhode Island  2015  32   0.00  0
Rhode Island  2015  32   0.00  0
South Carolina  2015  19   2.39  64
South Carolina  2015  19   2.39  64
South Dakota  2015  32   0.00  0
South Dakota  2015  32   0.00  0
Tennessee  2015  16   2.54  70
Tennessee  2015  16   2.54  70
Texas  2015  29   1.26  44
Texas  2015  29   1.26  44
Utah  2015  18   2.43  66
Utah  2015  18   2.43  66
Vermont  2015  32   0.00  0
Vermont  2015  32   0.00  0
Virginia  2015  5   4.29  92
Virginia  2015  5   4.29  92
Washington  2015  32   0.00  0
Washington  2015  32   0.00  0
West Virginia  2015  11   3.30  80
West Virginia  2015  11   3.30  80
Wisconsin  2015  23   1.53  56
Wisconsin  2015  23   1.53  56
Wyoming  2015  32   0.00  0
Wyoming  2015  32   0.00  0
2014
State Year Rank Statistic Score
About
Rankings
Rankings By Category
Methodology
Map
Media
State Technology and Science Index
© 2018 Milken Institute
1250 4th Street
Santa Monica, CA 90401
Phone: (310) 570-4600