State Technology and Science Index
Home Rankings Overall By Category Map About Methodology Media
  • State Overall Ranking
  • Top 10 State Rankings (2002-2014)
  • Human Capital
  • R&D Inputs
  • Risk Capital
  • Workforce
  • Tech Concentration
  • About This Study
  • The Authors
  • Index Outline
  • Variables
  • Definitions
  • Top 5 Slideshow
  • Press Release
  • Contact Us
State Technology and Science Index | State Rankings
State Ranking

Composite Score Human Capital Investment Risk Capital and Entrepreneurial Infrastructure Research and Development Inputs Technology Concentration and Dynamism Technology and Science Workforce
Rank Score State Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score
1 86.59 Massachusetts 1 85.33 1 81.50 1 94.82 4 84.22 1 87.06
2 81.48 Maryland 2 79.14 5 68.83 2 88.28 3 84.67 2 86.47
3 76.64 California 17 60.76 2 78.17 5 78.59 5 83.33 4 82.33
4 74.60 Colorado 6 68.10 7 68.55 3 81.03 8 77.11 6 78.22
5 74.01 Utah 5 69.24 10 67.09 8 71.88 1 92.89 8 68.93
6 72.71 Washington 19 58.29 15 61.82 7 75.13 2 85.11 3 83.22
7 71.58 Virginia 8 66.95 13 63.60 12 66.56 6 82.00 5 78.78
8 66.88 New Hampshire 14 63.24 9 67.80 4 80.20 17 59.75 13 63.43
9 65.51 Connecticut 3 75.90 14 62.18 10 71.24 21 56.22 16 62.00
10 65.34 Delaware 10 64.67 19 59.80 6 75.42 13 63.00 11 63.83
11 64.99 New York 7 67.90 3 73.00 18 59.04 12 68.67 26 56.35
12 64.35 Minnesota 4 74.86 11 64.17 24 54.79 20 56.89 7 71.06
13 64.20 Rhode Island 13 63.43 22 58.20 9 71.36 18 59.50 9 68.50
14 63.06 Pennsylvania 16 62.00 6 68.67 11 69.05 26 51.78 12 63.78
15 62.04 North Carolina 28 49.05 12 63.82 19 58.08 7 78.25 19 61.00
16 61.32 New Jersey 21 57.62 7 68.55 21 56.86 14 62.89 20 60.71
17 59.55 Oregon 22 54.29 24 57.00 13 65.72 10 69.56 33 51.20
18 58.99 Vermont 9 66.57 18 60.60 27 53.21 15 61.75 31 52.80
19 58.96 Arizona 29 48.67 17 61.00 17 60.72 16 61.11 14 63.29
20 58.56 Texas 41 36.67 4 70.50 32 43.32 9 74.67 10 67.67
21 58.27 Illinois 11 63.81 23 57.83 16 60.84 23 53.78 27 55.11
22 57.10 Michigan 20 57.90 25 56.18 14 64.79 30 49.11 24 57.53
23 55.03 Georgia 33 43.90 26 55.27 31 43.64 11 69.33 15 63.00
24 54.91 New Mexico 25 51.05 30 49.64 15 64.04 31 48.57 18 61.25
25 53.90 Wisconsin 23 51.52 36 46.00 20 57.57 25 53.00 17 61.41
26 51.72 Ohio 31 44.67 20 59.64 25 54.06 32 47.11 30 53.11
27 50.40 Indiana 26 50.76 42 42.17 26 53.60 24 53.33 32 52.13
28 49.47 Kansas 24 51.24 34 48.40 36 37.43 28 49.75 21 60.53
29 48.72 North Dakota 12 63.62 16 61.40 34 42.06 33 46.00 47 30.50
30 48.15 Nebraska 15 62.30 33 48.80 35 38.13 38 38.00 29 53.50
31 48.01 Iowa 18 58.95 37 44.89 28 52.69 42 36.25 35 47.25
32 46.11 Alabama 36 42.29 45 34.36 22 56.83 39 37.33 22 59.75
33 45.44 Idaho 44 33.05 40 42.60 30 47.56 34 45.00 23 59.00
34 44.62 Missouri 27 50.38 31 49.20 44 25.04 35 42.00 25 56.47
35 44.37 Hawaii 39 38.19 39 44.20 23 55.08 36 41.25 40 43.14
36 43.74 Tennessee 34 43.33 27 54.73 37 36.71 45 34.89 34 49.06
37 43.46 Florida 43 33.24 21 59.09 40 28.66 26 51.78 38 44.56
38 43.22 Alaska 37 40.40 49 23.14 33 43.15 22 55.75 28 53.64
39 42.95 Montana 35 43.05 50 17.11 29 50.91 19 57.33 36 46.33
40 39.99 South Carolina 47 28.95 28 53.80 43 25.64 29 49.56 41 42.00
41 36.65 Maine 40 37.90 41 42.18 38 32.10 47 31.33 42 39.73
42 35.06 South Dakota 30 47.30 47 32.25 39 29.47 50 21.14 37 45.14
43 34.86 Oklahoma 42 34.76 35 48.36 47 21.15 49 26.00 39 44.00
44 32.65 Kentucky 45 31.62 43 37.80 41 26.62 46 33.33 45 33.88
45 32.45 Arkansas 48 25.81 38 44.67 49 18.93 40 37.14 43 35.69
46 32.13 Wyoming 32 44.30 48 29.14 42 26.46 48 29.00 46 31.75
47 32.11 West Virginia 38 38.86 46 34.20 46 21.47 37 38.29 48 27.71
48 31.34 Louisiana 46 30.29 32 49.00 50 16.02 40 37.14 50 24.27
49 30.86 Mississippi 48 25.81 44 35.40 45 23.68 44 35.11 44 34.29
50 30.77 Nevada 50 21.43 29 51.40 48 19.41 43 36.22 49 25.38
       
© 2014 Milken Institute