×
Milken Institute uses cookies to enhance your user experience and improve the quality of our websites. Unless you disable cookies, you consent to the placement and use of cookies as described in our Privacy Notice by continuing to use this website.
2018 State Technology and Science Index
About Rankings Rankings By Category MethodologyMap Media
  • Human Capital
  • R&D Inputs
  • Risk Capital
  • Workforce
  • Tech Concentration
  • 2018 Rankings
  • Rankings by Year
  • About This Study
  • FAQ
  • Contributors
  • Index Outline
  • Variables
  • Definitions
  • Top 10 Slideshow
  • Press Release
  • Contact Us

Technology and Science Workforce Composite Index
Intensity of Life Scientists, All Other

2016
State Year Rank Statistic Score
Alaska  2015  1   30.32  100
Alaska  2015  1   30.32  100
North Dakota  2015  2   26.61  98
North Dakota  2015  2   26.61  98
Massachusetts  2015  3   14.74  96
Massachusetts  2015  3   14.74  96
Minnesota  2015  4   13.18  94
Minnesota  2015  4   13.18  94
Maryland  2015  5   8.09  92
Maryland  2015  5   8.09  92
North Carolina  2015  6   8.03  90
North Carolina  2015  6   8.03  90
Hawaii  2015  7   7.15  88
Hawaii  2015  7   7.15  88
Michigan  2015  8   7.09  86
Michigan  2015  8   7.09  86
Connecticut  2015  9   6.56  84
Connecticut  2015  9   6.56  84
California  2015  10   6.25  82
California  2015  10   6.25  82
New Jersey  2015  11   6.07  80
New Jersey  2015  11   6.07  80
Iowa  2015  12   5.75  78
Iowa  2015  12   5.75  78
Virginia  2015  13   4.90  76
Virginia  2015  13   4.90  76
Oregon  2015  14   4.78  74
Oregon  2015  14   4.78  74
Washington  2015  15   3.83  72
Washington  2015  15   3.83  72
Illinois  2015  16   3.74  70
Illinois  2015  16   3.74  70
Indiana  2015  17   3.51  68
Indiana  2015  17   3.51  68
Kentucky  2015  18   3.16  66
Kentucky  2015  18   3.16  66
Missouri  2015  19   2.30  64
Missouri  2015  19   2.30  64
Pennsylvania  2015  20   2.03  62
Pennsylvania  2015  20   2.03  62
Nevada  2015  21   1.84  60
Nevada  2015  21   1.84  60
Arizona  2015  22   1.76  58
Arizona  2015  22   1.76  58
Colorado  2015  23   1.71  56
Colorado  2015  23   1.71  56
Tennessee  2015  24   1.56  54
Tennessee  2015  24   1.56  54
Texas  2015  25   1.41  52
Texas  2015  25   1.41  52
Florida  2015  26   1.20  50
Florida  2015  26   1.20  50
Louisiana  2015  27   1.11  48
Louisiana  2015  27   1.11  48
Alabama  2015  28   1.04  46
Alabama  2015  28   1.04  46
Georgia  2015  29   0.91  44
Georgia  2015  29   0.91  44
Wisconsin  2015  30   0.88  42
Wisconsin  2015  30   0.88  42
Ohio  2015  31   0.87  40
Ohio  2015  31   0.87  40
New York  2015  32   0.82  38
New York  2015  32   0.82  38
Oklahoma  2015  33   0.00  0
Rhode Island  2015  33   0.00  0
South Carolina  2015  33   0.00  0
South Dakota  2015  33   0.00  0
New Hampshire  2015  33   0.00  0
New Mexico  2015  33   0.00  0
Montana  2015  33   0.00  0
Mississippi  2015  33   0.00  0
Wyoming  2015  33   0.00  0
West Virginia  2015  33   0.00  0
Utah  2015  33   0.00  0
Vermont  2015  33   0.00  0
Oklahoma  2015  33   0.00  0
New Hampshire  2015  33   0.00  0
New Mexico  2015  33   0.00  0
Maine  2015  33   0.00  0
Montana  2015  33   0.00  0
Mississippi  2015  33   0.00  0
Idaho  2015  33   0.00  0
Kansas  2015  33   0.00  0
Nebraska  2015  33   0.00  0
Arkansas  2015  33   0.00  0
Delaware  2015  33   0.00  0
Wyoming  2015  33   0.00  0
Nebraska  2015  33   0.00  0
West Virginia  2015  33   0.00  0
Arkansas  2015  33   0.00  0
Utah  2015  33   0.00  0
Vermont  2015  33   0.00  0
Rhode Island  2015  33   0.00  0
South Carolina  2015  33   0.00  0
South Dakota  2015  33   0.00  0
Idaho  2015  33   0.00  0
Delaware  2015  33   0.00  0
Maine  2015  33   0.00  0
Kansas  2015  33   0.00  0
2016
State Year Rank Statistic Score
Alaska  2015  1   30.32  100
Alaska  2015  1   30.32  100
North Dakota  2015  2   26.61  98
North Dakota  2015  2   26.61  98
Massachusetts  2015  3   14.74  96
Massachusetts  2015  3   14.74  96
Minnesota  2015  4   13.18  94
Minnesota  2015  4   13.18  94
Maryland  2015  5   8.09  92
Maryland  2015  5   8.09  92
North Carolina  2015  6   8.03  90
North Carolina  2015  6   8.03  90
Hawaii  2015  7   7.15  88
Hawaii  2015  7   7.15  88
Michigan  2015  8   7.09  86
Michigan  2015  8   7.09  86
Connecticut  2015  9   6.56  84
Connecticut  2015  9   6.56  84
California  2015  10   6.25  82
California  2015  10   6.25  82
New Jersey  2015  11   6.07  80
New Jersey  2015  11   6.07  80
Iowa  2015  12   5.75  78
Iowa  2015  12   5.75  78
Virginia  2015  13   4.90  76
Virginia  2015  13   4.90  76
Oregon  2015  14   4.78  74
Oregon  2015  14   4.78  74
Washington  2015  15   3.83  72
Washington  2015  15   3.83  72
Illinois  2015  16   3.74  70
Illinois  2015  16   3.74  70
Indiana  2015  17   3.51  68
Indiana  2015  17   3.51  68
Kentucky  2015  18   3.16  66
Kentucky  2015  18   3.16  66
Missouri  2015  19   2.30  64
Missouri  2015  19   2.30  64
Pennsylvania  2015  20   2.03  62
Pennsylvania  2015  20   2.03  62
Nevada  2015  21   1.84  60
Nevada  2015  21   1.84  60
Arizona  2015  22   1.76  58
Arizona  2015  22   1.76  58
Colorado  2015  23   1.71  56
Colorado  2015  23   1.71  56
Tennessee  2015  24   1.56  54
Tennessee  2015  24   1.56  54
Texas  2015  25   1.41  52
Texas  2015  25   1.41  52
Florida  2015  26   1.20  50
Florida  2015  26   1.20  50
Louisiana  2015  27   1.11  48
Louisiana  2015  27   1.11  48
Alabama  2015  28   1.04  46
Alabama  2015  28   1.04  46
Georgia  2015  29   0.91  44
Georgia  2015  29   0.91  44
Wisconsin  2015  30   0.88  42
Wisconsin  2015  30   0.88  42
Ohio  2015  31   0.87  40
Ohio  2015  31   0.87  40
New York  2015  32   0.82  38
New York  2015  32   0.82  38
Oklahoma  2015  33   0.00  0
Rhode Island  2015  33   0.00  0
South Carolina  2015  33   0.00  0
South Dakota  2015  33   0.00  0
New Hampshire  2015  33   0.00  0
New Mexico  2015  33   0.00  0
Montana  2015  33   0.00  0
Mississippi  2015  33   0.00  0
Wyoming  2015  33   0.00  0
West Virginia  2015  33   0.00  0
Utah  2015  33   0.00  0
Vermont  2015  33   0.00  0
Oklahoma  2015  33   0.00  0
New Hampshire  2015  33   0.00  0
New Mexico  2015  33   0.00  0
Maine  2015  33   0.00  0
Montana  2015  33   0.00  0
Mississippi  2015  33   0.00  0
Idaho  2015  33   0.00  0
Kansas  2015  33   0.00  0
Nebraska  2015  33   0.00  0
Arkansas  2015  33   0.00  0
Delaware  2015  33   0.00  0
Wyoming  2015  33   0.00  0
Nebraska  2015  33   0.00  0
West Virginia  2015  33   0.00  0
Arkansas  2015  33   0.00  0
Utah  2015  33   0.00  0
Vermont  2015  33   0.00  0
Rhode Island  2015  33   0.00  0
South Carolina  2015  33   0.00  0
South Dakota  2015  33   0.00  0
Idaho  2015  33   0.00  0
Delaware  2015  33   0.00  0
Maine  2015  33   0.00  0
Kansas  2015  33   0.00  0
2014
State Year Rank Statistic Score
About
Rankings
Rankings By Category
Methodology
Map
Media
State Technology and Science Index
© 2018 Milken Institute
1250 4th Street
Santa Monica, CA 90401
Phone: (310) 570-4600