×
Milken Institute uses cookies to enhance your user experience and improve the quality of our websites. Unless you disable cookies, you consent to the placement and use of cookies as described in our Privacy Notice by continuing to use this website.
2018 State Technology and Science Index
About Rankings Rankings By Category MethodologyMap Media
  • Human Capital
  • R&D Inputs
  • Risk Capital
  • Workforce
  • Tech Concentration
  • 2018 Rankings
  • Rankings by Year
  • About This Study
  • FAQ
  • Contributors
  • Index Outline
  • Variables
  • Definitions
  • Top 10 Slideshow
  • Press Release
  • Contact Us

Technology and Science Workforce Composite Index
Intensity of Computer Network Architects

2016
State Year Rank Statistic Score
Virginia  2015  1   142.85  100
Virginia  2015  1   142.85  100
Maryland  2015  2   112.65  98
Maryland  2015  2   112.65  98
Washington  2015  3   109.33  96
Washington  2015  3   109.33  96
Minnesota  2015  4   104.06  94
Minnesota  2015  4   104.06  94
Florida  2015  5   101.34  92
Florida  2015  5   101.34  92
Colorado  2015  6   99.15  90
Colorado  2015  6   99.15  90
Delaware  2015  7   88.45  88
Delaware  2015  7   88.45  88
New Jersey  2015  8   87.71  86
New Jersey  2015  8   87.71  86
Massachusetts  2015  9   78.49  84
Massachusetts  2015  9   78.49  84
Georgia  2015  10   66.03  82
Georgia  2015  10   66.03  82
Arizona  2015  11   63.84  80
Arizona  2015  11   63.84  80
Nebraska  2015  12   63.08  78
Nebraska  2015  12   63.08  78
Texas  2015  13   61.44  76
Texas  2015  13   61.44  76
Missouri  2015  14   60.02  74
Missouri  2015  14   60.02  74
Arkansas  2015  15   58.30  72
Arkansas  2015  15   58.30  72
Ohio  2015  16   55.78  70
Ohio  2015  16   55.78  70
Wisconsin  2015  17   51.96  68
Wisconsin  2015  17   51.96  68
Indiana  2015  18   51.64  66
Indiana  2015  18   51.64  66
North Carolina  2015  19   51.44  64
North Carolina  2015  19   51.44  64
New York  2015  20   48.63  62
New York  2015  20   48.63  62
California  2015  21   47.84  60
California  2015  21   47.84  60
Rhode Island  2015  22   47.52  58
Rhode Island  2015  22   47.52  58
Pennsylvania  2015  23   46.47  56
Pennsylvania  2015  23   46.47  56
Maine  2015  24   45.65  54
Maine  2015  24   45.65  54
Connecticut  2015  25   44.55  52
Connecticut  2015  25   44.55  52
Kansas  2015  26   44.27  50
Kansas  2015  26   44.27  50
Illinois  2015  27   43.85  48
Illinois  2015  27   43.85  48
Kentucky  2015  28   41.13  46
Kentucky  2015  28   41.13  46
Utah  2015  29   39.85  44
Utah  2015  29   39.85  44
New Hampshire  2015  30   37.94  42
New Hampshire  2015  30   37.94  42
Iowa  2015  31   34.10  40
Iowa  2015  31   34.10  40
South Dakota  2015  32   33.77  38
South Dakota  2015  32   33.77  38
South Carolina  2015  33   33.17  36
South Carolina  2015  33   33.17  36
Vermont  2015  34   32.86  34
Vermont  2015  34   32.86  34
Tennessee  2015  35   31.02  32
Tennessee  2015  35   31.02  32
Oregon  2015  36   30.90  30
Oregon  2015  36   30.90  30
Idaho  2015  37   27.96  28
Idaho  2015  37   27.96  28
Michigan  2015  38   27.49  26
Michigan  2015  38   27.49  26
Montana  2015  39   27.23  24
Montana  2015  39   27.23  24
North Dakota  2015  40   26.61  22
North Dakota  2015  40   26.61  22
Oklahoma  2015  41   25.52  20
Oklahoma  2015  41   25.52  20
Mississippi  2015  42   24.53  18
Mississippi  2015  42   24.53  18
Nevada  2015  43   23.90  16
Nevada  2015  43   23.90  16
Alabama  2015  44   22.72  14
Alabama  2015  44   22.72  14
New Mexico  2015  45   20.92  12
New Mexico  2015  45   20.92  12
Hawaii  2015  46   20.56  10
Hawaii  2015  46   20.56  10
West Virginia  2015  47   20.48  8
West Virginia  2015  47   20.48  8
Alaska  2015  48   12.48  6
Alaska  2015  48   12.48  6
Louisiana  2015  49   8.31  4
Louisiana  2015  49   8.31  4
Wyoming  2015  50   0.00  2
Wyoming  2015  50   0.00  2
2016
State Year Rank Statistic Score
Virginia  2015  1   142.85  100
Virginia  2015  1   142.85  100
Maryland  2015  2   112.65  98
Maryland  2015  2   112.65  98
Washington  2015  3   109.33  96
Washington  2015  3   109.33  96
Minnesota  2015  4   104.06  94
Minnesota  2015  4   104.06  94
Florida  2015  5   101.34  92
Florida  2015  5   101.34  92
Colorado  2015  6   99.15  90
Colorado  2015  6   99.15  90
Delaware  2015  7   88.45  88
Delaware  2015  7   88.45  88
New Jersey  2015  8   87.71  86
New Jersey  2015  8   87.71  86
Massachusetts  2015  9   78.49  84
Massachusetts  2015  9   78.49  84
Georgia  2015  10   66.03  82
Georgia  2015  10   66.03  82
Arizona  2015  11   63.84  80
Arizona  2015  11   63.84  80
Nebraska  2015  12   63.08  78
Nebraska  2015  12   63.08  78
Texas  2015  13   61.44  76
Texas  2015  13   61.44  76
Missouri  2015  14   60.02  74
Missouri  2015  14   60.02  74
Arkansas  2015  15   58.30  72
Arkansas  2015  15   58.30  72
Ohio  2015  16   55.78  70
Ohio  2015  16   55.78  70
Wisconsin  2015  17   51.96  68
Wisconsin  2015  17   51.96  68
Indiana  2015  18   51.64  66
Indiana  2015  18   51.64  66
North Carolina  2015  19   51.44  64
North Carolina  2015  19   51.44  64
New York  2015  20   48.63  62
New York  2015  20   48.63  62
California  2015  21   47.84  60
California  2015  21   47.84  60
Rhode Island  2015  22   47.52  58
Rhode Island  2015  22   47.52  58
Pennsylvania  2015  23   46.47  56
Pennsylvania  2015  23   46.47  56
Maine  2015  24   45.65  54
Maine  2015  24   45.65  54
Connecticut  2015  25   44.55  52
Connecticut  2015  25   44.55  52
Kansas  2015  26   44.27  50
Kansas  2015  26   44.27  50
Illinois  2015  27   43.85  48
Illinois  2015  27   43.85  48
Kentucky  2015  28   41.13  46
Kentucky  2015  28   41.13  46
Utah  2015  29   39.85  44
Utah  2015  29   39.85  44
New Hampshire  2015  30   37.94  42
New Hampshire  2015  30   37.94  42
Iowa  2015  31   34.10  40
Iowa  2015  31   34.10  40
South Dakota  2015  32   33.77  38
South Dakota  2015  32   33.77  38
South Carolina  2015  33   33.17  36
South Carolina  2015  33   33.17  36
Vermont  2015  34   32.86  34
Vermont  2015  34   32.86  34
Tennessee  2015  35   31.02  32
Tennessee  2015  35   31.02  32
Oregon  2015  36   30.90  30
Oregon  2015  36   30.90  30
Idaho  2015  37   27.96  28
Idaho  2015  37   27.96  28
Michigan  2015  38   27.49  26
Michigan  2015  38   27.49  26
Montana  2015  39   27.23  24
Montana  2015  39   27.23  24
North Dakota  2015  40   26.61  22
North Dakota  2015  40   26.61  22
Oklahoma  2015  41   25.52  20
Oklahoma  2015  41   25.52  20
Mississippi  2015  42   24.53  18
Mississippi  2015  42   24.53  18
Nevada  2015  43   23.90  16
Nevada  2015  43   23.90  16
Alabama  2015  44   22.72  14
Alabama  2015  44   22.72  14
New Mexico  2015  45   20.92  12
New Mexico  2015  45   20.92  12
Hawaii  2015  46   20.56  10
Hawaii  2015  46   20.56  10
West Virginia  2015  47   20.48  8
West Virginia  2015  47   20.48  8
Alaska  2015  48   12.48  6
Alaska  2015  48   12.48  6
Louisiana  2015  49   8.31  4
Louisiana  2015  49   8.31  4
Wyoming  2015  50   0.00  2
Wyoming  2015  50   0.00  2
2014
State Year Rank Statistic Score
About
Rankings
Rankings By Category
Methodology
Map
Media
State Technology and Science Index
© 2018 Milken Institute
1250 4th Street
Santa Monica, CA 90401
Phone: (310) 570-4600