×
Milken Institute uses cookies to enhance your user experience and improve the quality of our websites. Unless you disable cookies, you consent to the placement and use of cookies as described in our Privacy Notice by continuing to use this website.
2018 State Technology and Science Index
About Rankings Rankings By Category MethodologyMap Media
  • Human Capital
  • R&D Inputs
  • Risk Capital
  • Workforce
  • Tech Concentration
  • 2018 Rankings
  • Rankings by Year
  • About This Study
  • FAQ
  • Contributors
  • Index Outline
  • Variables
  • Definitions
  • Top 10 Slideshow
  • Press Release
  • Contact Us

Technology and Science Workforce Composite Index
Intensity of Biological Scientists, All Other

2016
State Year Rank Statistic Score
Maryland  2015  1   72.83  100
Maryland  2015  1   72.83  100
Alaska  2015  2   62.42  98
Alaska  2015  2   62.42  98
Montana  2015  3   51.99  96
Montana  2015  3   51.99  96
Wyoming  2015  4   39.73  94
Wyoming  2015  4   39.73  94
Massachusetts  2015  5   33.53  92
Massachusetts  2015  5   33.53  92
New Mexico  2015  6   30.15  90
New Mexico  2015  6   30.15  90
North Dakota  2015  7   28.38  88
North Dakota  2015  7   28.38  88
Oregon  2015  8   27.71  86
Oregon  2015  8   27.71  86
Hawaii  2015  9   25.04  84
Hawaii  2015  9   25.04  84
California  2015  10   24.15  82
California  2015  10   24.15  82
Idaho  2015  11   23.85  80
Idaho  2015  11   23.85  80
Washington  2015  12   20.04  78
Washington  2015  12   20.04  78
South Dakota  2015  13   16.89  76
South Dakota  2015  13   16.89  76
Colorado  2015  14   14.90  74
Colorado  2015  14   14.90  74
West Virginia  2015  15   11.89  72
West Virginia  2015  15   11.89  72
Mississippi  2015  16   11.62  70
Mississippi  2015  16   11.62  70
Nebraska  2015  17   11.09  68
Nebraska  2015  17   11.09  68
North Carolina  2015  18   11.01  66
North Carolina  2015  18   11.01  66
Wisconsin  2015  19   10.74  64
Wisconsin  2015  19   10.74  64
Utah  2015  20   10.69  62
Utah  2015  20   10.69  62
Arizona  2015  21   10.15  60
Arizona  2015  21   10.15  60
Minnesota  2015  22   10.12  58
Minnesota  2015  22   10.12  58
Georgia  2015  23   9.75  56
Georgia  2015  23   9.75  56
Florida  2015  24   9.67  54
Florida  2015  24   9.67  54
Nevada  2015  25   9.19  52
Nevada  2015  25   9.19  52
Iowa  2015  26   9.04  50
Iowa  2015  26   9.04  50
Indiana  2015  27   8.96  48
Indiana  2015  27   8.96  48
Oklahoma  2015  28   8.73  46
Oklahoma  2015  28   8.73  46
Texas  2015  29   8.71  44
Texas  2015  29   8.71  44
Virginia  2015  30   8.57  42
Virginia  2015  30   8.57  42
Missouri  2015  31   8.36  40
Missouri  2015  31   8.36  40
New Hampshire  2015  32   8.33  38
New Hampshire  2015  32   8.33  38
Louisiana  2015  33   7.76  36
Louisiana  2015  33   7.76  36
Kentucky  2015  34   7.19  34
Kentucky  2015  34   7.19  34
Ohio  2015  35   6.85  32
Ohio  2015  35   6.85  32
Tennessee  2015  36   6.83  30
Tennessee  2015  36   6.83  30
Kansas  2015  37   6.71  28
Kansas  2015  37   6.71  28
New Jersey  2015  38   6.21  26
New Jersey  2015  38   6.21  26
Illinois  2015  39   6.00  24
Illinois  2015  39   6.00  24
Alabama  2015  40   5.75  22
Alabama  2015  40   5.75  22
Pennsylvania  2015  41   5.22  20
Pennsylvania  2015  41   5.22  20
Rhode Island  2015  42   4.64  18
Rhode Island  2015  42   4.64  18
New York  2015  43   4.48  16
New York  2015  43   4.48  16
South Carolina  2015  44   3.98  14
South Carolina  2015  44   3.98  14
Michigan  2015  45   3.29  12
Michigan  2015  45   3.29  12
Connecticut  2015  46   1.38  10
Connecticut  2015  46   1.38  10
Delaware  2015  47   0.00  0
Maine  2015  47   0.00  
Arkansas  2015  47   0.00  
Vermont  2015  47   0.00  
Delaware  2015  47   0.00  0
Arkansas  2015  47   0.00  
Maine  2015  47   0.00  
Vermont  2015  47   0.00  
2016
State Year Rank Statistic Score
Maryland  2015  1   72.83  100
Maryland  2015  1   72.83  100
Alaska  2015  2   62.42  98
Alaska  2015  2   62.42  98
Montana  2015  3   51.99  96
Montana  2015  3   51.99  96
Wyoming  2015  4   39.73  94
Wyoming  2015  4   39.73  94
Massachusetts  2015  5   33.53  92
Massachusetts  2015  5   33.53  92
New Mexico  2015  6   30.15  90
New Mexico  2015  6   30.15  90
North Dakota  2015  7   28.38  88
North Dakota  2015  7   28.38  88
Oregon  2015  8   27.71  86
Oregon  2015  8   27.71  86
Hawaii  2015  9   25.04  84
Hawaii  2015  9   25.04  84
California  2015  10   24.15  82
California  2015  10   24.15  82
Idaho  2015  11   23.85  80
Idaho  2015  11   23.85  80
Washington  2015  12   20.04  78
Washington  2015  12   20.04  78
South Dakota  2015  13   16.89  76
South Dakota  2015  13   16.89  76
Colorado  2015  14   14.90  74
Colorado  2015  14   14.90  74
West Virginia  2015  15   11.89  72
West Virginia  2015  15   11.89  72
Mississippi  2015  16   11.62  70
Mississippi  2015  16   11.62  70
Nebraska  2015  17   11.09  68
Nebraska  2015  17   11.09  68
North Carolina  2015  18   11.01  66
North Carolina  2015  18   11.01  66
Wisconsin  2015  19   10.74  64
Wisconsin  2015  19   10.74  64
Utah  2015  20   10.69  62
Utah  2015  20   10.69  62
Arizona  2015  21   10.15  60
Arizona  2015  21   10.15  60
Minnesota  2015  22   10.12  58
Minnesota  2015  22   10.12  58
Georgia  2015  23   9.75  56
Georgia  2015  23   9.75  56
Florida  2015  24   9.67  54
Florida  2015  24   9.67  54
Nevada  2015  25   9.19  52
Nevada  2015  25   9.19  52
Iowa  2015  26   9.04  50
Iowa  2015  26   9.04  50
Indiana  2015  27   8.96  48
Indiana  2015  27   8.96  48
Oklahoma  2015  28   8.73  46
Oklahoma  2015  28   8.73  46
Texas  2015  29   8.71  44
Texas  2015  29   8.71  44
Virginia  2015  30   8.57  42
Virginia  2015  30   8.57  42
Missouri  2015  31   8.36  40
Missouri  2015  31   8.36  40
New Hampshire  2015  32   8.33  38
New Hampshire  2015  32   8.33  38
Louisiana  2015  33   7.76  36
Louisiana  2015  33   7.76  36
Kentucky  2015  34   7.19  34
Kentucky  2015  34   7.19  34
Ohio  2015  35   6.85  32
Ohio  2015  35   6.85  32
Tennessee  2015  36   6.83  30
Tennessee  2015  36   6.83  30
Kansas  2015  37   6.71  28
Kansas  2015  37   6.71  28
New Jersey  2015  38   6.21  26
New Jersey  2015  38   6.21  26
Illinois  2015  39   6.00  24
Illinois  2015  39   6.00  24
Alabama  2015  40   5.75  22
Alabama  2015  40   5.75  22
Pennsylvania  2015  41   5.22  20
Pennsylvania  2015  41   5.22  20
Rhode Island  2015  42   4.64  18
Rhode Island  2015  42   4.64  18
New York  2015  43   4.48  16
New York  2015  43   4.48  16
South Carolina  2015  44   3.98  14
South Carolina  2015  44   3.98  14
Michigan  2015  45   3.29  12
Michigan  2015  45   3.29  12
Connecticut  2015  46   1.38  10
Connecticut  2015  46   1.38  10
Delaware  2015  47   0.00  0
Maine  2015  47   0.00  
Arkansas  2015  47   0.00  
Vermont  2015  47   0.00  
Delaware  2015  47   0.00  0
Arkansas  2015  47   0.00  
Maine  2015  47   0.00  
Vermont  2015  47   0.00  
2014
State Year Rank Statistic Score
About
Rankings
Rankings By Category
Methodology
Map
Media
State Technology and Science Index
© 2018 Milken Institute
1250 4th Street
Santa Monica, CA 90401
Phone: (310) 570-4600